Public holidays in Victoria for 2018
Other years: 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
| Holiday | Date in 2018 |
|---|---|
| New Year's Day | Monday 1 January |
| Australia Day | Friday 26 January |
| Labour Day | Monday 12 March |
| Good Friday1 | Friday 30 March |
| Saturday before Easter Sunday | Saturday 31 March |
| Easter Sunday | Sunday 1 April |
| Easter Monday | Monday 2 April |
| ANZAC Day1 | Wednesday 25 April |
| Queen's Birthday | Monday 11 June |
| Friday before the AFL Grand Final | Friday 28 September2 |
| Melbourne Cup | Tuesday 6 November3 |
| Christmas Day1 | Tuesday 25 December |
| Boxing Day | Wednesday 26 December |
1 ANZAC Day, Good Friday and Christmas Day are restricted trading days.
2 Friday before AFL Grand Final typically falls on the last Friday in September. The exact date is subject to change based on the 2018 AFL schedule.
3 Melbourne Cup Day is a public holiday across all of Victoria unless alternate local holiday has been arranged by a non-metro council.